Шестеренные насосы Eaton Vickers серия 26

Показывать по:
из 13 товаров
Модель Максимальный рабочий объем, см3/об Максимальная подача при номинальной частоте вращения, л/мин Номинальная частота вращения, об/мин Номинальное давление, бар Мощность на валу насоса, КВт (л/с) при max давлении и оборотах
26001 6,6 24,3 3600 210 9,7
26002 8,2 29,6 3600 210 11,9
26003 9,5 35,0 3600 210 14,1
26004 10,8 39,0 3600 210 15,5
26005 13,8 50,5 3600 210 20,0
26006 16,7 54,7 3600 210 22,0
26007 19,7 61,9 3200 210 26,2
26008 22,5 66,6 3000 210 27,3
26009 24,3 73,0 3000 210 30,5
26010 25,2 76,0 3000 210 31,0
26011 27,7 83,6 3000 210 33,4
26012 29,0 87,4 3000 200 35,4
26013 30,6 91,6 3000 190 37,4

 

ттттттттттттттттттттт